ގްރޫޕުތައް
12 ގްރޫޕް — ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން ވެސް ގަދަ 2 ޓީމް ދެވަނަ ބުރަށް.
A GROUP
ތަފްޞީލް ↗ | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | މެކްސިކޯ | 3 | +6 | 9 |
| 2 | ދެކުނު އެފްރިކާ | 3 | -1 | 4 |
| 3 | ދެކުނު ކޮރެއާ | 3 | -1 | 3 |
| 4 | ޗެކިއާ | 3 | -4 | 1 |
B GROUP
ތަފްޞީލް ↗ | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ސްވިޒަލެންޑް | 3 | +4 | 7 |
| 2 | ކެނެޑާ | 3 | +5 | 4 |
| 3 | ބޮސްނިއާ | 3 | -1 | 4 |
| 4 | ޤަޠަރު | 3 | -8 | 1 |
C GROUP
ތަފްޞީލް ↗ | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ބްރެޒިލް | 3 | +6 | 7 |
| 2 | މޮރޮކޯ | 3 | +3 | 7 |
| 3 | ސްކޮޓްލެންޑް | 3 | -3 | 3 |
| 4 | ހެއިޓީ | 3 | -6 | 0 |
D GROUP
ތަފްޞީލް ↗ | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | އެމެރިކާ | 3 | +4 | 6 |
| 2 | އޮސްޓްރޭލިއާ | 3 | 0 | 4 |
| 3 | ޕެރަގުއޭ | 3 | -2 | 4 |
| 4 | ތުރުކީ | 3 | -2 | 3 |
E GROUP
ތަފްޞީލް ↗ | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ޖަރުމަން | 3 | +6 | 6 |
| 2 | އައިވަރީ ކޯސްޓް | 3 | +2 | 6 |
| 3 | އެކުއެޑޯ | 3 | 0 | 4 |
| 4 | ކުރަސާއޯ | 3 | -8 | 1 |
F GROUP
ތަފްޞީލް ↗ | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ނެދަލެންޑްސް | 3 | +6 | 7 |
| 2 | ޖަޕާން | 3 | +4 | 5 |
| 3 | ސްވިޑްން | 3 | 0 | 4 |
| 4 | ޓިއުނީޝިއާ | 3 | -10 | 0 |
G GROUP
ތަފްޞީލް ↗ | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ބެލްޖިއަމް | 3 | +4 | 5 |
| 2 | މިޞްރު | 3 | +2 | 5 |
| 3 | އީރާން | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ނިއުޒީލެންޑް | 3 | -6 | 1 |
H GROUP
ތަފްޞީލް ↗ | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ސްޕެއިން | 3 | +5 | 7 |
| 2 | ކޭޕް ވާޑް | 3 | 0 | 3 |
| 3 | އުރުގުއޭ | 3 | -1 | 2 |
| 4 | ސައުދީ އަރަބިއާ | 3 | -4 | 2 |
I GROUP
ތަފްޞީލް ↗ | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ފްރާންސް | 3 | +8 | 9 |
| 2 | ނޯވޭ | 3 | +1 | 6 |
| 3 | ސެނެގާލް | 3 | +2 | 3 |
| 4 | ޢިރާޤު | 3 | -11 | 0 |
J GROUP
ތަފްޞީލް ↗ | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | އާޖެންޓީނާ | 3 | +7 | 9 |
| 2 | އޮސްޓްރިއާ | 3 | 0 | 4 |
| 3 | އަލްޖީރިއާ | 3 | -2 | 4 |
| 4 | ޖޯޑަން | 3 | -5 | 0 |
K GROUP
ތަފްޞީލް ↗ | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ކޮލަމްބިއާ | 3 | +3 | 7 |
| 2 | ޕޯޗުގަލް | 3 | +5 | 5 |
| 3 | ޑީއާރު ކޮންގޯ | 3 | +1 | 4 |
| 4 | އުޒްބެކިސްތާން | 3 | -9 | 0 |
L GROUP
ތަފްޞީލް ↗ | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | އިންގްލެންޑް | 3 | +4 | 7 |
| 2 | ކްރޮއޭޝިއާ | 3 | 0 | 6 |
| 3 | ގާނާ | 3 | 0 | 4 |
| 4 | ޕެނަމާ | 3 | -4 | 0 |
މެކްސިކޯ
ދެކުނު އެފްރިކާ
ދެކުނު ކޮރެއާ
ޗެކިއާ
ސްވިޒަލެންޑް
ކެނެޑާ
ބޮސްނިއާ
ޤަޠަރު
ބްރެޒިލް
މޮރޮކޯ
ސްކޮޓްލެންޑް
ހެއިޓީ
އެމެރިކާ
އޮސްޓްރޭލިއާ
ޕެރަގުއޭ
ތުރުކީ
ޖަރުމަން
އައިވަރީ ކޯސްޓް
އެކުއެޑޯ
ކުރަސާއޯ
ނެދަލެންޑްސް
ޖަޕާން
ސްވިޑްން
ޓިއުނީޝިއާ
ބެލްޖިއަމް
މިޞްރު
އީރާން
ނިއުޒީލެންޑް
ސްޕެއިން
ކޭޕް ވާޑް
އުރުގުއޭ
ސައުދީ އަރަބިއާ
ފްރާންސް
ނޯވޭ
ސެނެގާލް
ޢިރާޤު
އާޖެންޓީނާ
އޮސްޓްރިއާ
އަލްޖީރިއާ
ޖޯޑަން
ކޮލަމްބިއާ
ޕޯޗުގަލް
ޑީއާރު ކޮންގޯ
އުޒްބެކިސްތާން
އިންގްލެންޑް
ކްރޮއޭޝިއާ
ގާނާ
ޕެނަމާ