WORLD CUP 2026

1–0

މެޓްލައިފް ސްޓޭޑިއަމް
ފަހުގެ ޚަބަރު
3 މަސް ކުރިން
ސްޕެއިނަކީ އެންމެ މޮޅު ޓީމޭ ބުނީމަ މިހާރު ޝައްކެއް ނުކުރާނެ
ފޮޓޯ ގެލަރީ

ވޯލްޑް ކަޕްގައި އެމެރިކާ އިން ބެލްޖިއަމްއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ބަލޮގަން.
ގްރޫޕް ތާވަލުތައް
A
ތަފްސީލް | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | މެކްސިކޯ | 3 | +6 | 9 |
| 2 | ދެކުނު އެފްރިކާ | 3 | -1 | 4 |
| 3 | ދެކުނު ކޮރެއާ | 3 | -1 | 3 |
| 4 | ޗެކިއާ | 3 | -4 | 1 |
B
ތަފްސީލް | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ސްވިޒަލެންޑް | 3 | +4 | 7 |
| 2 | ކެނެޑާ | 3 | +5 | 4 |
| 3 | ބޮސްނިއާ | 3 | -1 | 4 |
| 4 | ޤަޠަރު | 3 | -8 | 1 |
C
ތަފްސީލް | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ބްރެޒިލް | 3 | +6 | 7 |
| 2 | މޮރޮކޯ | 3 | +3 | 7 |
| 3 | ސްކޮޓްލެންޑް | 3 | -3 | 3 |
| 4 | ހެއިޓީ | 3 | -6 | 0 |
D
ތަފްސީލް | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | އެމެރިކާ | 3 | +4 | 6 |
| 2 | އޮސްޓްރޭލިއާ | 3 | 0 | 4 |
| 3 | ޕެރަގުއޭ | 3 | -2 | 4 |
| 4 | ތުރުކީ | 3 | -2 | 3 |
E
ތަފްސީލް | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ޖަރުމަން | 3 | +6 | 6 |
| 2 | އައިވަރީ ކޯސްޓް | 3 | +2 | 6 |
| 3 | އެކުއެޑޯ | 3 | 0 | 4 |
| 4 | ކުރަސާއޯ | 3 | -8 | 1 |
F
ތަފްސީލް | ޓީމު | P | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ނެދަލެންޑްސް | 3 | +6 | 7 |
| 2 | ޖަޕާން | 3 | +4 | 5 |
| 3 | ސްވިޑްން | 3 | 0 | 4 |
| 4 | ޓިއުނީޝިއާ | 3 | -10 | 0 |
މެކްސިކޯ
ދެކުނު އެފްރިކާ
ދެކުނު ކޮރެއާ
ޗެކިއާ
ސްވިޒަލެންޑް
ކެނެޑާ
ބޮސްނިއާ
ޤަޠަރު
ބްރެޒިލް
މޮރޮކޯ
ސްކޮޓްލެންޑް
ހެއިޓީ
އެމެރިކާ
އޮސްޓްރޭލިއާ
ޕެރަގުއޭ
ތުރުކީ
ޖަރުމަން
އައިވަރީ ކޯސްޓް
އެކުއެޑޯ
ކުރަސާއޯ
ނެދަލެންޑްސް
ޖަޕާން
ސްވިޑްން
ޓިއުނީޝިއާ